Prijslijst en uurloon van onze Loodgieters in Den Haag
Over de kosten van het materiaal wordt altijd 21% btw gerekend.
De prijzen zijn inclusief voorrijden in Den Haag, Rijswijk en Voorburg. Exclusief Ypenburg, Leidschenveen, Leidschendam en Wassenaar
Ontstoppen en reinigen van: | Prijs exclusief btw | 21% btw | Prijs inclusief 21% btw |
---|---|---|---|
Camera inspectie riool met afgifte van de USB-stick van het liggend riool (dit is inclusief graafwerk, voorrijden en het uitfrezen met behulp van hogedruk van het liggend riool) | € 280,- | € 58,80 | € 338,80 |
Camera inspectie standleiding toilet met afgifte van de USB-stick | € 180,- | € 37,80 | € 217,80 |
Rookgas detectie | € 165,- | €34,65 | € 199,65 |
Liggend riool ontstoppen met hogedrukapparatuur (incl. voorrijden) | € 130,- | € 27,30 | € 157,30 |
Hemelwater afvoer ontstoppen (incl. voorrijden) | € 130,- | € 27,30 | € 157,30 |
Toiletafvoer ontstoppen (incl. voorrijden) | € 130 | € 27,30 | € 157,30 |
Onstoppen van de keuken/douche/wastafel/CV (incl. voorrijden) | € 105,- | € 22,05 | € 127,05 |
Graafwerkzaamheden | € 49,50 | € 10,40 | € 59,90 |
Uurloon loodgieter | € 49,50 | € 10,40 | € 59,90 |
Machine uurloon | € 32,50 | € 6,83 | € 39,33 |
Pomp huur per uur (excl. uurloon) | € 32,50 | € 6,83 | € 39,33 |
Voorrijkosten | €50,- | € 10,50 | € 60,50 |
Avondtoeslag | 50% | - | 50% |
Prijslijst Weekend
Over de kosten van het materiaal wordt altijd 21% btw gerekend.
De prijzen zijn inclusief voorrijden in Den Haag, Rijswijk en Voorburg. Exclusief Ypenburg, Leidschenveen, Leidschendam en Wassenaar
Ontstoppen en reinigen van: | Prijs exclusief btw | 50% toeslag | 21% btw | Prijs inclusief 21% btw |
---|---|---|---|---|
Liggend riool ontstoppen met hogedrukapparatuur (incl. voorrijden) | € 130,- | € 65,- | € 40,95 | € 235,95 |
Toiletafvoer ontstoppen (incl. voorrijden) | € 130,- | € 65,- | € 40,95 | € 235,95 |
Hemelwater afvoer ontstoppen (incl. voorrijden) | € 130,- | € 65,- | € 40,95 | € 235,95 |
Onstoppen van de keuken/douche/wastafel/CV (incl. voorrijden) | € 105,- | € 52,50 | € 33,08 | € 190,58 |
Graafwerkzaamheden | € 49,50 | € 24,75 | € 15,59 | € 89,84 |
Uurloon loodgieter | € 49,50 | € 24,75 | € 15,59 | € 89,84 |